본문 바로가기
예·결산

대학별 재정·회계 분석

대학검색 입니다. 기준년도와 검색어로 대학을 검색합니다.
학교검색
'이화여자대학교' 검색결과
대학재정현황 개요
대학재정현황 개요
구분 2019년(2018회계연도) 2020년(2019회계연도) 2021년(2020회계연도) 학급평균 지역평균
법인일반회계 15,079백만원 14,039백만원 15,548백만원 10,661백만원 14,372백만원
법인수익사업회계 122,257백만원 98,676백만원 66,336백만원 25,953백만원 38,744백만원
교비회계 425,091백만원 387,563백만원 369,456백만원 96,014백만원 149,731백만원
부속병원회계 509,492백만원 441,241백만원 427,210백만원 531,051백만원 1,011,292백만원
산학협력단회계 189,655백만원 161,301백만원 113,378백만원 33,021백만원 66,594백만원
합계 1,261,573백만원 1,102,819백만원 991,929백만원 696,700백만원 1,280,733백만원
재정구성 현황 (단위: 백만원)

법인일반회계 법인수익사업회계 교비회계 부속병원회계 산학협력단회계

재정현황 비교 (단위: 백만원)