구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
재학생 수 | 4,388 | 4,550 | 4,213 |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
취업률 | 75.3 | 73.8 | 68.3 |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
신입생 충원율 | 100.0 | 77.5 | 88.4 |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
연간 등록금 | 5,985 | 5,985 | 6,005 |
학교/법인명 찾기
|
|
|
캠퍼스명
캠퍼스명
|
---|