| 구분 | 2022년(2021회계연도) | 2023년(2022회계연도) | 2024년(2023회계연도) | 학급평균 | 지역평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법인일반회계 | 1,590백만원 | 5,879백만원 | 348백만원 | 12,549백만원 | 14,076백만원 |
| 법인수익사업회계 | -214,501백만원 | -230,336백만원 | -12,243백만원 | 30,844백만원 | 46,306백만원 |
| 교비회계 | 192,380백만원 | 180,930백만원 | 185,495백만원 | 103,944백만원 | 132,842백만원 |
| 부속병원회계 | 0백만원 | 0백만원 | 0백만원 | 662,723백만원 | 1,357,457백만원 |
| 산학협력단회계 | 48,616백만원 | 38,816백만원 | 40,994백만원 | 32,240백만원 | 47,549백만원 |
| 합계 | 28,086백만원 | -4,712백만원 | 214,594백만원 | 842,300백만원 | 1,598,229백만원 |
법인일반회계 법인수익사업회계 교비회계 부속병원회계 산학협력단회계
학교/법인명 찾기
|
|
|
캠퍼스명
캠퍼스명
|
|---|