통합검색으로 빠르게 확인하세요!
통합검색으로 빠르게 확인하세요!
금액이 높을수록 대학의 학생에 대한 연구비·장학금 등 교육비로의 투자 성향이 높음을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 17,676 | 17,758 | 18,272 |
| 전문대학평균 | 11,553 | 12,288 | 12,877 |
| 원격대학평균 | 3,603 | 3,849 | 4,054 |
비율이 낮을수록 타인자본에 비해 자기자본 보유 비중이 상대적으로 높아 재무구조가 안정적인 것을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 전문대학평균 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| 원격대학평균 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
비율이 높을수록 학생이 부담한 등록금이 학생의 교육비로 적절하게 재투자되고 있음을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 220.3 | 227.1 | 230.3 |
| 전문대학평균 | 196.7 | 207.5 | 215.5 |
| 원격대학평균 | 141.3 | 147.7 | 151.4 |
비율이 높을수록 운영수입이 다양하게 구성되어 법인의 대학에 대한 재정적 책무성 정도가 높음을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| 전문대학평균 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
| 원격대학평균 | 0.9 | 1.1 | 0.8 |
비율이 높을수록 학생이 부담한 등록금 대비 학생에게 지급한 장학금이 높아 등록금 실제 부담률이 낮음을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 66.2 | 46.8 | 49.2 |
| 전문대학평균 | 46.8 | 64.7 | 67.5 |
| 원격대학평균 | 64.8 | 69.8 | 67.0 |
비율이 낮을수록 이월금을 최소화하기 위해, 합리적 자료를 기초로 예산을 편성·집행한 것을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 5.1 | 5.6 | 5.5 |
| 전문대학평균 | 7.7 | 8.5 | 8.6 |
| 원격대학평균 | 37.7 | 38.1 | 34.1 |
비율이 높을수록 등록금 수입에 대한 편중정도가 높아 교비회계 수입재원의 다변화가 요구되는 것을 의미함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 51.4 | 50.1 | 48.1 |
| 전문대학평균 | 49.8 | 49.9 | 48.1 |
| 원격대학평균 | 41.1 | 38.7 | 37.7 |
「대학설립ㆍ운영 규정」 제7조에 따라 학교법인은 대학의 연간 학교회계 운영수익총액 중 학생의 등록금 및 수강료 수입에 해당하는 가액의 수익용기본재산을 확보하여야 함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 84.2 | 98.4 | 102.1 |
| 전문대학평균 | 100.7 | 122.9 | 131.5 |
| 원격대학평균 | 157.9 | 147.1 | 151.3 |
「대학설립‧운영규정」 제8조에 따라 학교법인은 매년 수익용 기본재산에서 발생한 소득의 80% 이상에 해당하는 가액을 대학운영경비로 충당 하여야 함
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 대학평균 | 85.7 | 88.1 | 91.5 |
| 전문대학평균 | 68.8 | 67.5 | 53.9 |
| 원격대학평균 | 53.6 | 76.1 | 85.8 |
고등교육기관 회계/재정정보의 지역별 분석