통합검색으로 빠르게 확인하세요!
통합검색으로 빠르게 확인하세요!
등록된 글이 없습니다.
금액이 높을수록 대학의 학생에 대한 연구비·장학금 등 교육비로의 투자 성향이 높음을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 15,896 | 17,676 | 17,758 |
원격대학평균 | 3,464 | 3,603 | 3,849 |
전문대학평균 | 11,051 | 11,553 | 12,288 |
비율이 낮을수록 타인자본에 비해 자기자본 보유 비중이 상대적으로 높아 재무구조가 안정적인 것을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
원격대학평균 | 0.8 | 1.0 | 1.1 |
전문대학평균 | 1.0 | 1.4 | 1.4 |
비율이 높을수록 등록금 수입에 대한 편중정도가 높아 교비회계 수입재원의 다변화가 요구되는 것을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 207.1 | 220.3 | 227.1 |
원격대학평균 | 133.9 | 141.3 | 147.7 |
전문대학평균 | 186.8 | 196.7 | 207.5 |
비율이 높을수록 운영수입이 다양하게 구성되어 법인의 대학에 대한 재정적 책무성 정도가 높음을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
원격대학평균 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
전문대학평균 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
비율이 높을수록 학생이 부담한 등록금 대비 학생에게 지급한 장학금이 높아 등록금 실제 부담률이 낮음을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 63.1 | 47.4 | 46.8 |
원격대학평균 | 60.2 | 66.2 | 69.8 |
전문대학평균 | 47.4 | 64.8 | 64.7 |
비율이 낮을수록 이월금을 최소화하기 위해, 합리적 자료를 기초로 예산을 편성·집행한 것을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 4.9 | 5.1 | 5.6 |
원격대학평균 | 36.3 | 37.7 | 38.1 |
전문대학평균 | 8.9 | 7.7 | 8.5 |
비율이 높을수록 등록금 수입에 대한 편중정도가 높아 교비회계 수입재원의 다변화가 요구되는 것을 의미함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 53.5 | 51.4 | 50.1 |
원격대학평균 | 43.5 | 41.1 | 38.7 |
전문대학평균 | 52.4 | 49.8 | 49.9 |
「대학설립‧운영규정」 제7조에 따라 학교법인은 대학의 연간학교회계 운영수익총액에 해당하는 가액의 수익용 기본재산을 확보 하여야 함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 88.7 | 84.2 | 98.3 |
원격대학평균 | 137.8 | 125.3 | 117.2 |
전문대학평균 | 102.1 | 100.7 | 122.8 |
「대학설립‧운영규정」 제8조에 따라 학교법인은 매년 수익용 기본재산에서 발생한 소득의 80% 이상에 해당하는 가액을 대학운영경비로 충당 하여야 함
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 87.8 | 85.7 | 88.2 |
원격대학평균 | 66.3 | 53.6 | 76.1 |
전문대학평균 | 71.4 | 68.8 | 67.5 |
고등교육기관 회계/재정정보의 지역별 분석