통합검색으로 빠르게 확인하세요!
통합검색으로 빠르게 확인하세요!
금액이 높을수록 대학의 학생에 대한 연구비·장학금 등 교육비로의 투자 성향이 높음을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 15,185 | 16,000 | 15,896 |
원격대학평균 | 3,597 | 3,653 | 3,464 |
전문대학평균 | 10,282 | 10,526 | 11,051 |
비율이 낮을수록 타인자본에 비해 자기자본 보유 비중이 상대적으로 높아 재무구조가 안정적인 것을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 2.8 | 2.7 | 2.3 |
원격대학평균 | 2.0 | 1.3 | 0.8 |
전문대학평균 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
비율이 높을수록 등록금 수입에 대한 편중정도가 높아 교비회계 수입재원의 다변화가 요구되는 것을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 197.1 | 225.2 | 207.1 |
원격대학평균 | 136.9 | 136.9 | 133.9 |
전문대학평균 | 171.8 | 182.8 | 186.8 |
비율이 높을수록 운영수입이 다양하게 구성되어 법인의 대학에 대한 재정적 책무성 정도가 높음을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 4.0 | 4.3 | 4.2 |
원격대학평균 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
전문대학평균 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
비율이 높을수록 학생이 부담한 등록금 대비 학생에게 지급한 장학금이 높아 등록금 실제 부담률이 낮음을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 61.7 | 44.7 | 44.7 |
원격대학평균 | 57.6 | 62.9 | 63.1 |
전문대학평균 | 44.7 | 59.8 | 60.2 |
비율이 낮을수록 이월금을 최소화하기 위해, 합리적 자료를 기초로 예산을 편성·집행한 것을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 4.2 | 4.6 | 4.9 |
원격대학평균 | 31.1 | 35.7 | 36.3 |
전문대학평균 | 7.3 | 8.9 | 8.9 |
비율이 높을수록 등록금 수입에 대한 편중정도가 높아 교비회계 수입재원의 다변화가 요구되는 것을 의미함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 53.7 | 54.9 | 53.5 |
원격대학평균 | 40.9 | 43.9 | 43.5 |
전문대학평균 | 55.3 | 54.9 | 52.4 |
「대학설립‧운영규정」 제7조에 따라 학교법인은 대학의 연간학교회계 운영수익총액에 해당하는 가액의 수익용 기본재산을 확보 하여야 함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 73.2 | 83.4 | 88.7 |
원격대학평균 | 149.9 | 144.8 | 137.8 |
전문대학평균 | 82.4 | 103.0 | 102.1 |
「대학설립‧운영규정」 제8조에 따라 학교법인은 매년 수익용 기본재산에서 발생한 소득의 80% 이상에 해당하는 가액을 대학운영경비로 충당 하여야 함
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
대학평균 | 73.1 | 85.3 | 87.9 |
원격대학평균 | 62.3 | 46.8 | 66.3 |
전문대학평균 | 69.3 | 60.0 | 71.3 |
고등교육기관 회계/재정정보의 지역별 분석